


| 120 SL | 220 SL | 260 SL | 360 SL | |
| Potrebný výkon [LE] | 50 - 80 | 50 - 100 | 70 - 115 | 80 - 120 |
| A [mm] | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 |
| B [mm] | 3200 | 3300 | 3350 | 3600 |
| C [mm] | 2650 | 2750 | 2800 | 3050 |
| D [mm] | 150 | 200 | 150 | 150 |
| Zdvíhacia sila v dolnej polohe [kg] | 2800 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Zdvihacia sila v hornej polohe [kg] | 1600 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Max. sklopenie kanála v hornej polohe | 65° | 75° | 75° | 75° |
| Max. sklopenie kanála v dolnej polohe | 40° | 45° | 45° | 45° |


