

| ■ | Hajtásház |
| ■ | Derékszöghajtómű |
| ■ | 2 darab dob |
| Műszaki paraméterek | ||
| Össztömeg | 5 600 kg | |
| Csörlő teljesítmény | 2x40 kN | |
| Dobra csévélhető drótkötél maximális hossza | 200 m | |
| Behúzási sebesség | 0,5 m/s | |
| Drótkötél átmérő | 12,5 mm | |
| Vezérlés | elektro-pneumatikus | |
| Műszaki paraméterek | ||
| Össztömeg | 5 450 kg | |
| Csörlő teljesítmény | 40 kN | |
| Dobra csévélhető drótkötél maximális hossza | 60 m | |
| Behúzási sebesség | 1,1 m/s | |
| Drótkötél átmérő | 14 mm | |
| ■ | 2 szalagos kuplung szerkezet |
| ■ | 2 szalagos fék szerkezet |
| ■ | Burkolat |

