Tipus | Forterra 95 | Forterra 105 | Forterra 115 | Forterra 125 |
Motor | turbófeltöltő | |||
Model | Zetor 1005 | Zetor 1305 | Zetor 1405 | Zetor 1505 |
Teljesítmény | 66 kW/90 LE | 74 kW/100 LE | 81 kW/110 LE | 90 kW/120 LE |
Forgatónyomaték | 391 Nm | 440 Nm | 480 Nm | 525 Nm |
Furat / löket | 105 / 120 mm | |||
Hengerek száma / űrtartalom | 4 / 4156 ccm | |||
Köztes hűtés | víz - levegő | levegő - víz | ||
Tengelykapcsoló | egylamellás, száraz, hidraulikusan vezérelt, átmérő 325 mm | |||
Erőátvitel |
mechanikus, irányváltó, teljesen szinkronizált, 3 fokozatú irányváltó |
|||
Sebességfokozatok száma | 24 / 18 | |||
TLT (ford/perc) | 540 / 1000, független / függö, nedves tőbblamellás tengelykapcsoló | |||
Hidraulika | elektrohidraulikus ZMS 23 LS, 6+1gyorskapcsoló ISO | |||
Hidraulika rendszer nyomása | 18 MPa | |||
Emelő erő kN | 58,5 kN | |||
Hátsó hárompontos függesztés | kategoria II, moduláris függesztő rendszer CMB | |||
Vezérlés | elktronikus, 3-részes külső kör | |||
Vezetőfülke | szinezett üveg, utasülés | |||
Klimatizáció - kézi | kérésre | standard | ||
Kormánykerék | merev (kihúzható, dönthető opc.) | kihúzható és dönthető | ||
Ülés | Grammer Maximo Standard | Grammer Maximo Comfort | ||
Fékek üzemi / parkoló | nedves tárcsa / hidraulikus | |||
Pótkocsi fékek | 1+2 légfék | |||
Első futómű | hajtott 4WD, kardántengelyes Carraro 20.19 | |||
Hátsó hajtott futómű | ???????????, differenciálzárral, elektro-pneumatikus vezérlés | |||
Méretek | ||||
Teljes hosszúság | 4670 mm | |||
Teljes szélesség | 2164 mm | |||
Magasság a kipufogó tetejéig | 2757 mm | |||
Tengelytávolság | 2390 mm | |||
Hasmagasság | 417 mm | |||
Első kerék 2WD / 4WD | 12,4 - R24 | 14,9 R24 | ||
Hátsó standard kerék | 16,9 - R30 | 18,6 R38 | ||
Opcionális felszereltség |