Tipus | 65 (6421/41) | 75 (7421/41) | 85 (8421/41) | 95 (9441) |
Motor | turbófeltöltő, vizhűtéses, TIER III | |||
Model | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
Teljesítmény | 45 kW/61 LE | 53 kW/72 LE | 60 kW/82 LE | 66 kW/90 LE |
Forgatónyomaték | 265 Nm | 326 Nm | 351 Nm | 391 Nm |
Furat / löket | 105 / 120 mm | |||
Hengerek száma / űrtartalom | 4 / 4156 ccm | |||
Tengelykapcsoló | kettős, száraz, fémkerámia, átmérő 310 mm | |||
Erőátvitel | mechanikus, teljesen szinkronizált szorzóval | |||
Sebességfokozatok száma | 20+4 (kérésre reverz 12 + 12) | |||
Kivezetett tengely (ford/perc) | 540 / 1000 vagy 540 / 540 E | |||
Hidraulika | ZETORMATIK mechanikus vezérlés, 6+1gyorskapcsoló CBM | |||
Hidraulika rendszer nyomása | 18 MPa | |||
Emelő erő kN | 32 kN | 40 kN | ||
Hátsó hárompontos függesztés | kategoria II, moduláris függesztő rendszer CMB | |||
Vezetőfülke | szinezett üveg, Grammer Maximo Standard ülés (kérésre Comfort) | |||
Klimatizáció - kézi | kérésre | standard | ||
Kormánykerék | merev (kihúzható, dönthető opc.) | kihúzható és dönthető | ||
Kapota | kibillenő, több munkafényszóró a standard kivitelben | |||
Első futómű | ||||
Szabadon futó 2WD | 30 km/h - fékezetlen, állítható nyomtáv 1450-1825 mm | |||
Hajtott 4WD |
30 km/h - fékezetlen, 40 km/h - fékezett, Carraro 20.16, nyomtáv 1500-1800 mm |
|||
Hátsó hajtott futómű |
nyomtáv 1500 - 1800 mm, differenciálzárral, elektro-pneumatikus vezérlés |
|||
Kormányzás | hidraulikus | |||
Méretek | ||||
Teljes hosszúság 2WD / 4WD | 3873 / 3788 mm | |||
Teljes szélesség | 1910 mm | |||
Magasság a kipufogó tetejéig | 2723 mm | 2748 mm | ||
Tengelytávolság 2WD / 4WD | 2322 / 2236 mm | |||
Hasmagasság 2WD / 4WD | 490 / 402 mm | 490 / 417 mm | ||
Első kerék 2WD / 4WD | 9-16/11,2 - R24 | 9-16 / 12,4 - R24 | ||
Hátsó standard kerék | 16,9 - R30 | 16,9 - R34 | ||
Opcionális felszereltség |