

| Označenie | 65 (6421/41) | 75 (7421/41) | 85 (8421/41) | 95 (9441) |
| Motor | preplňovaný, kvapalinové chladenie, turbodúchadlo, TIER III | |||
| Model | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
| Výkon | 54 kW / 61 HP | 53 kW / 72 HP | 60 kW / 82 HP | 66 kW / 90 HP |
| Točivý moment | 265 Nm | 316 Nm | 351 Nm | 391 Nm |
| Vrtanie / zdvih | 105 / 120 mm | |||
| Počet valcov - objem | 4 - 4156 ccm | |||
| Spojka | dvojitá, suchá, priemer 310 mm, kovokeramická lamela | |||
| Prevodovka | mechanická, plne synchronizovaná s násobičom | |||
| Počet prevodových stupňov | 20 + 4 (na želanie reverzačná 12+12) | |||
| Vývodový hriadeľ (rpm) | 540/1000 alebo 540/540E | |||
| Hydraulika | mechanická regulační ZETORMATIK, 6+1 rýchlospojok CBM | |||
| Zadný trojbodový záves | kategória II, modulárny systém závesov CBM | |||
| Zdvihacia sila | 32 kN | 40 kN | ||
| Pracovný tlak | 18 Mpa | |||
| Kabína |
tónované sklá, sedadlo Grammer Maximo Standard (na želanie Comfort) |
|||
| Klimatizácia - manuálna | na želanie | štandard | ||
| Volant | pevný (sklopný a výsuvný na žel.) | sklopný a výsuvný | ||
| Riadenie | hydrostatické | |||
| Kapota | výklopná,vyšší počet pracovných svetlometov v štand.prevedení | |||
| Predná náprava | hnaná 4WD, Carraro 20.19 s kardanovou brzdou | |||
| Nehnaná 2WD | 30km/h - nebrzdená, nastaviteľný rozchod 1450-1825 mm | |||
| Hnaná 4WD |
30km/h - nebrzdená, 40km/h - brzdená, Carraro 20.16, rozchod 1500-1800 |
|||
| Zadná hnaná náprava |
rozchod 1500 - 1800 mm, s uzávierkou dif., elektropneumatické ovládanie |
|||
| Hlavné rozmery | ||||
| Max. dĺžka 2WD/4WD | 3873 / 3788 mm | |||
| Max. šírka | 1910 mm | |||
| Max. výška (ústie výfuku) | 2723 mm | 2748 mm | ||
| Rázvor 2WD/4WD | 2322 / 2236 mm | |||
| Svetlá výška 2W/4WD | 490 / 402 mm | 490 / 417 mm | ||
| Predné kolesá 2WD/4WD | 9 -16 / 11,2-R 24 | 9 - 16 / 12,4 - R24 | ||
| Zadné kolesá štandard | 16,9 - R 30 | 16,9 - R 34 | ||
| Príslušenstvo na želanie |
predný trojbodový záves, predný vývodový hriadeľ, autorádio,výstražný maják alternatívne predné a zadné závažia, alternatívne kombinácie predných a zadných kolies, prevedenie kabriolet, hydraulické brzdy prívesu, plazivé rýchlosti, alternatívne sedadlo vodiča, palivová nádrž 150 l |
|||
